Skip to main content
BMW

BMW X5

เรามีชุดยกสำหรับทุกรุ่นจาก BMW:

ชุดยกยานพาหนะสำหรับการกวาดล้างดินมากขึ้น ชุดยก SPACCER ® ประกอบด้วย SPACCER สองชุด หนึ่งสำหรับซ้ายหนึ่งสำหรับล้อขวาของเพลาตามลำดับ SPACCER ® ที่ได้รับสิทธิบัตรสามารถวางซ้อนกันบนและเพิ่มความสูงได้ 12 มม. (1 ชุด = 2 SPACCER ®) / 24 มม. (2 ชุด = 4 SPACCER) / 36 มม. 3 set = 6 SPACCER) / 48mm (4 set = 8 SPACCER) SPACCER ® เป็นสีดำแบบอะโนไดซ์และผสมผสานกันอย่างไตร่ตรองกับ strut / spring ผลิตในประเทศเยอรมนี เนื่องจาก SPACCER แต่ละตัวได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับโครงสร้างของรถของคุณเราจึงต้องการหมายเลขแชสซี (VIN) ของรถยนต์หลังจากสั่งซื้อ เวลาจัดส่งประมาณ 8-14 วันสำหรับ SPACCER ® ที่ผลิตจากอลูมิเนียม ด้วยกระบวนการผลิต 3 มิติที่ทันสมัยคุณจะได้รับสินค้าที่ปรับแต่งเองได้ 100% การส่งมอบจะรวมชิ้นส่วนขนาดเล็กและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดตลอดจนรายงานการทดสอบTÜV คำแนะนำการติดตั้งโดยละเอียดพร้อมภาพประกอบรับประกันการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจาก SPACCER ® ไม่ใช่วงแหวนปิดในยานพาหนะหลายคันพวกเขาจึงสามารถถูกผลักเข้าไปในป๋อโดยตรงโดยไม่ต้องถอดสปริง

SPACCER® มอบสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • ยกรถให้สูงขึ้น - 12 มม., 24 มม., 36 มม. หรือ 48 มม. (.47 นิ้ว, 1.42 นิ้ว หรือ 1.89 นิ้ว)
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการลากจูง
  • ปรับปรุงความสะดวกในการใส่เข้า
  • การควบคุมระดับสำหรับการบรรทุกอย่างถาวร
  • เพิ่มช่องว่างระหว่างตัวถังและล้อรถ
  • เพิ่มภาพลักษณ์แกร่งแบบออฟโรด
  • และยังเหมาะกับรถที่เคยโหลดเตี้ยมาก่อน
  • SPACCER® มาพร้อมกับรายงานผลการทดสอบของ TÜV และคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด

ชุดคิทยกรถของ SPACCER® ทำจากอลูมิเนียมแบบพิเศษ SPACCER® แต่ละชิ้นทำขึ้นตามสั่งเฉพาะรุ่น ประเภทและเลขรหัสประจำรถ (VIN) สำหรับสปริงแต่ละชิ้น ดังนั้น SPACCER® จึงเข้ากันได้พอดีกับรถของคุณ 100 %

ชุดคิทยกรถใหม่จาก SPACCER สำหรับ BMW ของคุณ แหวนเกลียวคุณภาพสูงที่ทำจากอลูมิเนียมแบบพิเศษ เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สั่งทำขึ้นเฉพาะกับแชสซี มันจึงเข้ากันได้พอดี 100อกจากนี้ระบบของ SPACCER ยังช่วยลดเสียงต่าง ๆ เช่น เสียงกระทบกัน เสียงเคาะและเสียงกรอกแกรก และสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

SPACCER เหมาะกับรถ รุ่น/ประเภท ต่อไปนี้
รุ่นแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ปีที่ผลิต
BMW X5 xDrive30dE702993 ccm, 173 KW, 235 PS2008/10-2010/03
BMW X5 4.8isE534799 ccm, 265 KW, 360 PS2004/04-2006/09
BMW X5 3.0dE532993 ccm, 160 KW, 218 PS2003/10-2006/09
BMW X5 3.0dE532993 ccm, 155 KW, 211 PS2003/10-2006/09
BMW X5 3.0dE702993 ccm, 155 KW, 211 PS2007/02-2008/09
BMW X5 xDrive30dE702993 ccm, 180 KW, 245 PS2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive35iE702979 ccm, 235 KW, 320 PS2012/02-2013/06
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 190 KW, 258 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive35iF15, F852979 ccm, 225 KW, 306 PS2013/12-2018/07
BMW X5 sDrive25dF15, F851995 ccm, 160 KW, 218 PS2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive25dF15, F851995 ccm, 170 KW, 231 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25dF15, F852993 ccm, 160 KW, 218 PS2014/04-2018/07
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 210 KW, 286 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40iE702979 ccm, 225 KW, 306 PS2012/01-2013/06
BMW X5 xDrive40iF95, G052998 ccm, 250 KW, 340 PS2018/08-2023/12
BMW X5 xDriveM50dF95, G052993 ccm, 294 KW, 400 PS2018/08-2023/12
BMW X5 xDrive30dF95, G052993 ccm, 195 KW, 265 PS2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive30dF95, G052993 ccm, 183 KW, 249 PS2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 290 KW, 394 PS2019/06-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 259 KW, 352 PS2023/06-2023/12
BMW X5 M CompetitionF95, G054395 ccm, 460 KW, 625 PS2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 250 KW, 340 PS2020/05-2023/12
BMW X5 xDrive28iF15, F851997 ccm, 180 KW, 245 PS2015/06-2018/07
BMW X5 xDrive25dF95, G051995 ccm, 170 KW, 231 PS2019/08-2023/12
BMW X5 3.0 SiE702996 ccm, 200 KW, 272 PS2006/10-2008/09
BMW X5 4.8i xDriveE704799 ccm, 261 KW, 355 PS2006/10-2008/09
BMW X5 4.4iE534398 ccm, 235 KW, 320 PS2003/10-2006/10
BMW X5 ME704395 ccm, 408 KW, 555 PS2009/07-2013/07
BMW X5 4.6isE534619 ccm, 255 KW, 347 PS2001/10-2003/09
BMW X5 3.0sdE702993 ccm, 210 KW, 286 PS2007/10-2008/09
BMW X5 4.4iE534398 ccm, 210 KW, 286 PS2000/01-2003/09
BMW X5 xDrive35dE702993 ccm, 210 KW, 286 PS2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 200 KW, 272 PS2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive40dE702993 ccm, 225 KW, 306 PS2010/09-2013/06
BMW X5 M50dE702993 ccm, 280 KW, 381 PS2011/08-2013/06
BMW X5 xDrive50iF15, F854395 ccm, 330 KW, 449 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive25dF15, F851995 ccm, 160 KW, 218 PS2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive35iF15, F852979 ccm, 240 KW, 326 PS2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 180 KW, 245 PS2015/08-2018/07
BMW X5 sDrive25dF15, F851995 ccm, 170 KW, 231 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25dF15, F851995 ccm, 155 KW, 211 PS2013/12-2015/07
BMW X5 sDrive25dF15, F851995 ccm, 155 KW, 211 PS2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 155 KW, 211 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 183 KW, 249 PS2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive30dE702993 ccm, 155 KW, 211 PS2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 171 KW, 230 PS2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 172 KW, 234 PS2007/02-2012/12
BMW X5 MF95, G054395 ccm, 441 KW, 600 PS2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 235 KW, 320 PS2019/06-2023/12
BMW X5 M50i xDriveF95, G054395 ccm, 390 KW, 530 PS2019/08-2023/12
BMW X5 40i Mild-Hybrid xDriveF95, G052998 ccm, 280 KW, 381 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 210 KW, 286 PS2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive40i Mild-HybridF95, G052998 ccm, 245 KW, 333 PS2020/12-2023/12
BMW X5 sDrive35iF15, F852979 ccm, 225 KW, 306 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDriveM60i Mild-HybridF95, G054395 ccm, 390 KW, 530 PS2023/04-2023/12
BMW X5 30d Mild-Hybrid xDriveF95, G052993 ccm, 219 KW, 298 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 194 KW, 264 PS2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 183 KW, 249 PS2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive50iF95, G054395 ccm, 340 KW, 462 PS2018/08-2023/12
BMW X5 ME704395 ccm, 414 KW, 563 PS2009/09-2013/06
BMW X5 3.0dE532925 ccm, 135 KW, 184 PS2001/04-2003/09
BMW X5 3.0dE702993 ccm, 173 KW, 235 PS2006/12-2008/09
BMW X5 3.0iE532979 ccm, 170 KW, 231 PS2000/04-2006/10
BMW X5 xDrive48iE704799 ccm, 261 KW, 355 PS2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive35iE702979 ccm, 225 KW, 306 PS2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive50iE704395 ccm, 300 KW, 408 PS2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive40dF15, F852993 ccm, 230 KW, 313 PS2013/12-2018/07
BMW X5 M50dF15, F852993 ccm, 280 KW, 381 PS2013/12-2018/07
BMW X5 MF15, F854395 ccm, 423 KW, 575 PS2014/12-2018/07
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 204 KW, 277 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 230 KW, 313 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 205 KW, 279 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 210 KW, 286 PS2019/06-2022/12
BMW X5 3.0iE532979 ccm, 168 KW, 228 PS2000/06-2006/12
BMW X5 sDrive40iF95, G052998 ccm, 250 KW, 340 PS2019/08-2023/12
BMW X5 M Competition Mild-HybridF95, G054395 ccm, 460 KW, 625 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 155 KW, 211 PS2019/06-2022/12
BMW X5 50e Plug-in-Hybrid xDriveF95, G052998 ccm, 360 KW, 489 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive25dF95, G051995 ccm, 155 KW, 211 PS2019/08-2023/12
SPACCER เหมาะกับสปริงช่วงล่างต่อไปนี้

SPACCER® จะเข้ากันได้ดีกับสปริงแท้และทุกอุปกรณ์เสริมของสปริง คอยล์สปริงและแหนบทั้งหมดของ BMW X5 ชุดคิทยกรถสามารถติดตั้งได้กับทั้งโช้คอัพน้ำมันแบบมาตรฐานและโช้คอัพแก็ส (ช่วงล่างถุงลม)

  • BMW สปริงแท้
  • Bilstein
  • Eibach
  • GKN
  • H&R
  • JOM
  • KW
  • KYB
  • MAD
  • Monroe
  • Sachs
  • TRW
  • Vogtland
  • Weitec
BMW X5
SPACCER® ปรับปรุงโครงเครื่องของคุณ
หนังสือ BMWหนังสือ BMW

ในหน้า 230 คุณจะพบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวถังที่อธิบายในรายละเอียดในหนังสือเล่มใหม่ "การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ" มีให้บริการแล้วที่นี่ที่ www.spaccer.com

ผู้ผลิตอุปกรณ์แท้อย่างเป็นทางการ (OEM)

เราส่งสินค้าให้แก่ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย อู่ซ่อมรถ และอู่ดัดแปลงรถยนต์ทุกยี่ห้อ
คุณสามารถสั่งซื้อ SPACCER® ได้โดยตรงจากผู้ผลิตในหน้าแรกเดิม

เริ่มวิดีโอเพื่อเรียนรู้วิธีสั่งซื้อ SPACCER® โดยตรงจากผู้ผลิต: